<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>飞天的梦想 &#187; 我爱python</title>
	<atom:link href="http://hiei.yeax.com/archives_category/%e6%88%91%e7%88%b1python/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hiei.yeax.com</link>
	<description>emule linux and so on..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 03:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>百度mp3下载工具</title>
		<link>http://hiei.yeax.com/archives_230.html</link>
		<comments>http://hiei.yeax.com/archives_230.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[我爱python]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[top100]]></category>
		<category><![CDATA[新歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiei.yeax.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[老婆说要听听新歌，让把百度mp3 新歌TOP 100下载下来。为了节省劳动，网上找了一圈，发现里面好了好几个下载mp3的小程序。 不过由于百度经常修改页面代码和js加密，结果没一个可用的，于是在 http://code.google.com/p/getsong/ 基础上，修改了一下解析代码，弄了一个可用的版本。谁有需要下载百度新歌的可以下载试试。反正在2011－03－11 这个时间点是可用的。 使用方式： 下载新歌100： python getsong.py -1 下载新歌500： python getsong.py -5 程序下载链接：getsong]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hiei.yeax.com/archives_230.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用Python 访问需要登录的页面</title>
		<link>http://hiei.yeax.com/archives_168.html</link>
		<comments>http://hiei.yeax.com/archives_168.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[我爱python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiei.yeax.com/archives_168.html</guid>
		<description><![CDATA[其实这个问题最关键的地方就是需要保留cookie，简单的解答就是使用urllib2里面的HTTPCookieProcessor(),如下： import urllib2 opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor())&#160; &#160; #构造带cookie处理的客户端 详细的看这篇文章]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hiei.yeax.com/archives_168.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>python里面的图片叠加操作</title>
		<link>http://hiei.yeax.com/archives_167.html</link>
		<comments>http://hiei.yeax.com/archives_167.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 07:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[我爱python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiei.yeax.com/archives_167.html</guid>
		<description><![CDATA[PIL是比较常用的python图片处理模块，刚才学习了一下如果将一个图片叠加在另外一个图片上面的方法。 例子代码如下： &#19979;&#36733;: im.pyimport Image n12090 = Image.new('RGB',(120,90),'black') n12060 = Image.new('RGB',(120,70),'white') n12090.paste(n12060,(0,10)) n12090.show() 更加详细的方法看上面的handbook :) 在这里顺便推荐下coolcode插件]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hiei.yeax.com/archives_167.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>python里面对 字符串插入mysql前的转义方法</title>
		<link>http://hiei.yeax.com/archives_165.html</link>
		<comments>http://hiei.yeax.com/archives_165.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 03:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[我爱python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiei.yeax.com/archives_165.html</guid>
		<description><![CDATA[为了这个mysql转义字符串问题，以前折腾了很久，都是自己写的一个简单函数。 昨天才发现MySQLdb里面自带了escape_string函数，非常好用。 import MySQLdb s = &#34;&#34;&#34;test!42''354542&#34;&#34;&#34; print&#160;MySQLdb.escape_string(s)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hiei.yeax.com/archives_165.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>让python adodb 支持非标准端口的mysql</title>
		<link>http://hiei.yeax.com/archives_164.html</link>
		<comments>http://hiei.yeax.com/archives_164.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 11:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小飞</dc:creator>
				<category><![CDATA[我爱python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hiei.yeax.com/archives_164.html</guid>
		<description><![CDATA[在python中操作Mysql数据库一般是使用MySQLdb或adodb，但是MySQLdb使用起来有点麻烦，所以平时我都是用adodb来操作mysql数据库。 adodb 有个非常不爽的地方就是无法连接非标准端口(3306)的mysql数据库，这种情况下只能使用MySQLdb了。某台服务器上因为软件兼容问题，同时使用着mysql4.1 和 mysql 5.0 两个数据库软件，mysql 4.1端口是3336。 今天写个程序需要连接这个3336的mysql数据库，本来想凑合着用MySQLdb的，只是觉得非常不爽。adodb也是调用MySQLdb的，为什么不支持非标准端口呢？于是，俺花时间hack一把adodb。 adodb是 Debian Etch 自带的，我想其他版本也是差不多，有同样需求的同学可以看看。 第一个修改的文件： /var/lib/python-support/python2.4/adodb/adodb.py 修改的是 class ADOConnection 中的 Connect函数： &#19979;&#36733;: dbport.pydef Connect(self,host=None,user=None,password=None,database=None,port=None): &#160; &#160; self.database = database &#160; &#160; self.host = host &#160; &#160; self.user = user &#160; &#160; self.password = password &#160; &#160; if&#160;port == None : &#160; &#160; &#160; &#160; self._connect(host,user,password,database) &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hiei.yeax.com/archives_164.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

